
En esta página web, www.nebaj.org y la Asociación "El Nawal Ixhil", ente organizador del Campeonato Futsala 2006, comunican a todos los y las amantes de este deporte las informaciones completas relativas a esta actividad.
Para obtener mayor información, diríjense a las oficinas de "El Nawal Ixhil" ubicadas en la 5a. calle 1-125 del cantón Vipila de esta población (teléfono 7755–8485).
Rama Masculina:
| 1er lugar: | La Raza |
| 2ndo lugar: | Fushion |
| 3er lugar: | Club HC 1 |
| 4to lugar: | APS |
Rama Femenina:
| 1er lugar: | Total Dominans |
| 2ndo lugar: | FC Rosario |
| 3er lugar: | Unq'a Loy |
| 4to lugar: | The Sisters |
La Raza, equipo campeón.
El Campeón Futsala 2006 se llevó este Trofeo
Fushion, 2ndo lugar.
Club HC 1, 3er lugar.
APS, 4to lugar.
Con estos Trofeos, Nawal Ixhil premió
los equipos que ocupan los 3 primeros lugares
del Campeonato Futsala 2006 en ambas ramas.
Regresar al Principio de esta Hoja
Nota: Los nombres de los equipos que se retiraron de la competición aparecen en letras cursivas.
TABLA DE POSICIONES:
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | ||
| 1. | Fushion | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 22 | 29 | 23 |
| 2. | APS | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 30 | 18 | 21 |
| 3. | Club HC 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 53 | 24 | 29 | 20 |
| 4. | Armita Salquilito | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 58 | -23 | 18 |
| 5. | El Submarino | 9 | 5 | 2 | 2 | 51 | 29 | 22 | 17 |
| 6. | DS | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 38 | -1 | 13 |
| 7. | Club 6a Calle | 9 | 3 | 0 | 6 | 30 | 67 | -37 | 9 |
| 8. | Club Broce | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 27 | -12 | 5 |
| 9. | Los Galácticos | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 1 |
| 10. | C. Dep. Tu Salina | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 18 | -13 | 0 |
RESULTADOS DE PARTIDOS:
| 12/12/06 | Fushion | vs. | Los Galácticos | 9 | - | 3 |
| 12/12/06 | DS | vs. | Club Broce | 4 | - | 4 |
| 12/12/06 | C. Dep. Tu Salina | vs. | Club HC 1 | 1 | - | 3 |
| 12/12/06 | APS | vs. | Armita Salquilito | 10 | - | 11 |
| 12/12/06 | El Submarino | vs. | Club 6a Calle | 13 | - | 2 |
| 14/12/06 | Armita Salquilito | vs. | El Submarino | 8 | - | 7 |
| 14/12/06 | Club HC 1 | vs. | APS | 1 | - | 5 |
| 14/12/06 | Club Broce | vs. | C. Dep. Tu Salina | 9 | - | 4 |
| 14/12/06 | Fushion | vs. | Club 6a Calle | 1 | - | 0 |
| 14/12/06 | Los Galácticos | vs. | DS | 0 | - | 1 |
| 16/12/06 | DS | vs. | C. Dep. Tu Salina | 1 | - | 0 |
| 16/12/06 | Los Galácticos | vs. | Club 6a Calle | 4 | - | 5 |
| 16/12/06 | Fushion | vs. | APS | 8 | - | 4 |
| 16/12/06 | Club HC 1 | vs. | Armita Salquilito | 14 | - | 2 |
| 16/12/06 | Club Broce | vs. | El Submarino | 1 | - | 13 |
| 18/12/06 | Los Galácticos | vs. | Club Broce | 1 | - | 1 |
| 18/12/06 | Fushion | vs. | DS | 5 | - | 3 |
| 18/12/06 | Armita Salquilito | vs. | Club 6a Calle | 4 | - | 3 |
| 18/12/06 | Club HC 1 | vs. | El Submarino | 4 | - | 4 |
| 18/12/06 | C. Dep. Tu Salina | vs. | APS | 0 | - | 1 |
| 20/12/06 | DS | vs. | Armita Salquilito | 6 | - | 3 |
| 20/12/06 | APS | vs. | El Submarino | 6 | - | 1 |
| 21/12/06 | APS | vs. | Club 6a Calle | 14 | - | 7 |
| 21/12/06 | DS | vs. | El Submarino | 5 | - | 8 |
| 27/12/06 | Fushion | vs. | Armita Salquilito | 18 | - | 4 |
| 27/12/06 | DS | vs. | Club HC 1 | 3 | - | 5 |
| 29/12/06 | DS | vs. | Club 6a Calle | 12 | - | 7 |
| 29/12/06 | Fushion | vs. | Club HC 1 | 5 | - | 5 |
| 13/01/07 | Fushion | vs. | El Submarino | 3 | - | 3 |
| 13/01/07 | DS | vs. | APS | 2 | - | 6 |
| 13/01/07 | Club HC 1 | vs. | Club 6a Calle | 19 | - | 4 |
| por default: | Fushion | vs. | C. Dep. Tu Salina | 1 | - | 0 |
| Armita Salquilito | vs. | C. Dep. Tu Salina | 1 | - | 0 | |
| El Submarino | vs. | C. Dep. Tu Salina | 1 | - | 0 | |
| Club 6a Calle | vs. | C. Dep. Tu Salina | 1 | - | 0 | |
| Fushion | vs. | Club Broce | 1 | - | 0 | |
| Armita Salquilito | vs. | Club Broce | 1 | - | 0 | |
| Club HC 1 | vs. | Club Broce | 1 | - | 0 | |
| APS | vs. | Club Broce | 1 | - | 0 | |
| Club 6a Calle | vs. | Club Broce | 1 | - | 0 | |
| Armita Salquilito | vs. | Los Galácticos | 1 | - | 0 | |
| El Submarino | vs. | Los Galácticos | 1 | - | 0 | |
| Club HC 1 | vs. | Los Galácticos | 1 | - | 0 | |
| APS | vs. | Los Galácticos | 1 | - | 0 |
TABLA DE POSICIONES:
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | ||
| 1. | La Raza | 9 | 9 | 0 | 0 | 93 | 31 | 62 | 27 |
| 2. | Independiente | 9 | 6 | 0 | 3 | 83 | 49 | 34 | 18 |
| 3. | Nex | 9 | 5 | 1 | 3 | 75 | 47 | 28 | 16 |
| 4. | Generation FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 69 | 63 | 6 | 16 |
| 5. | Dep. Andinos | 9 | 5 | 0 | 4 | 62 | 59 | 3 | 15 |
| 6. | Cotoneb RL | 9 | 5 | 0 | 4 | 41 | 74 | -33 | 15 |
| 7. | Kumooles | 9 | 4 | 0 | 5 | 58 | 61 | -3 | 12 |
| 8. | Jesús El Maestro | 9 | 3 | 0 | 6 | 46 | 62 | -16 | 9 |
| 9. | D. Rosario Central | 9 | 2 | 0 | 7 | 51 | 66 | -15 | 6 |
| 10. | Los Vecinos | 9 | 0 | 0 | 9 | 48 | 114 | -66 | 0 |
RESULTADOS DE PARTIDOS:
| 13/12/06 | La Raza | vs. | Los Vecinos | 1 | - | 0 |
| 13/12/06 | Dep. Andinos | vs. | D. Rosario Central | 8 | - | 5 |
| 13/12/06 | Independiente | vs. | Cotoneb RL | 15 | - | 4 |
| 13/12/06 | Kumooles | vs. | Generation FC | 3 | - | 7 |
| 13/12/06 | Nex | vs. | Jesús El Maestro | 12 | - | 7 |
| 15/12/06 | Los Vecinos | vs. | Dep. Andinos | 4 | - | 9 |
| 15/12/06 | La Raza | vs. | Jesús El Maestro | 12 | - | 4 |
| 15/12/06 | D. Rosario Central | vs. | Independiente | 5 | - | 6 |
| 15/12/06 | Generation FC | vs. | Nex | 4 | - | 4 |
| 15/12/06 | Cotoneb RL | vs. | Kumooles | 7 | - | 5 |
| 17/12/06 | Dep. Andinos | vs. | Generation FC | 6 | - | 14 |
| 17/12/06 | Kumooles | vs. | Nex | 6 | - | 5 |
| 17/12/06 | Los Vecinos | vs. | Cotoneb RL | 6 | - | 8 |
| 17/12/06 | Independiente | vs. | Jesús El Maestro | 5 | - | 6 |
| 17/12/06 | La Raza | vs. | D. Rosario Central | 12 | - | 3 |
| 19/12/06 | Dep. Andinos | vs. | Independiente | 3 | - | 9 |
| 19/12/06 | Los Vecinos | vs. | Jesús El Maestro | 6 | - | 7 |
| 19/12/06 | La Raza | vs. | Kumooles | 9 | - | 5 |
| 19/12/06 | Cotoneb RL | vs. | Generation FC | 2 | - | 7 |
| 19/12/06 | D. Rosario Central | vs. | Nex | 5 | - | 7 |
| 21/12/06 | Los Vecinos | vs. | D. Rosario Central | 6 | - | 7 |
| 21/12/06 | La Raza | vs. | Dep. Andinos | 10 | - | 4 |
| 21/12/06 | Generation FC | vs. | Jesús El Maestro | 4 | - | 7 |
| 21/12/06 | Cotoneb RL | vs. | Nex | 6 | - | 5 |
| 21/12/06 | Independiente | vs. | Kumooles | 8 | - | 7 |
| 23/12/06 | D. Rosario Central | vs. | Cotoneb RL | 8 | - | 9 |
| 26/12/06 | Los Vecinos | vs. | Generation FC | 4 | - | 19 |
| 26/12/06 | Kumooles | vs. | Jesús El Maestro | 6 | - | 3 |
| 26/12/06 | La Raza | vs. | Independiente | 7 | - | 6 |
| 26/12/06 | Dep. Andinos | vs. | Nex | 5 | - | 6 |
| 28/12/06 | Independiente | vs. | Nex | 1 | - | 7 |
| 28/12/06 | Los Vecinos | vs. | Kumooles | 8 | - | 17 |
| 28/12/06 | La Raza | vs. | Generation FC | 19 | - | 6 |
| 28/12/06 | D. Rosario Central | vs. | Jesús El Maestro | 10 | - | 8 |
| 28/12/06 | Dep. Andinos | vs. | Cotoneb RL | 11 | - | 3 |
| 30/12/06 | D. Rosario Central | vs. | Kumooles | 4 | - | 5 |
| 30/12/06 | Los Vecinos | vs. | Nex | 7 | - | 27 |
| 12/01/07 | Independiente | vs. | Generation FC | 14 | - | 3 |
| 12/01/07 | La Raza | vs. | Cotoneb RL | 17 | - | 1 |
| 12/01/07 | Dep. Andinos | vs. | Jesús El Maestro | 6 | - | 4 |
| 14/01/07 | Cotoneb RL | vs. | Jesús El Maestro | 1 | - | 0 |
| 14/01/07 | D. Rosario Central | vs. | Generation FC | 4 | - | 5 |
| 14/01/07 | La Raza | vs. | Nex | 6 | - | 2 |
| 14/01/07 | Dep. Andinos | vs. | Kumooles | 10 | - | 4 |
| 14/01/07 | Los Vecinos | vs. | Independiente | 7 | - | 19 |
TABLA DE POSICIONES:
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | ||
| 1. | The Sisters | 13 | 9 | 3 | 1 | 42 | 13 | 29 | 30 |
| 2. | Total Dominans | 13 | 9 | 3 | 1 | 46 | 24 | 22 | 30 |
| 3. | La Raza | 13 | 9 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 28 |
| 4. | Las Bellas Nebajenses | 13 | 8 | 3 | 2 | 53 | 21 | 32 | 27 |
| 5. | Unq′a Loy | 13 | 8 | 3 | 2 | 49 | 29 | 20 | 27 |
| 6. | FC Rosario | 13 | 8 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | 24 |
| 7. | Five Stars | 13 | 7 | 1 | 5 | 33 | 26 | 7 | 22 |
| 8. | Galactic Girls | 13 | 6 | 3 | 4 | 44 | 33 | 11 | 21 |
| 9. | Aa′ Q′ana′l | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 47 | -28 | 19 |
| 10. | Calipso | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 31 | -12 | 16 |
| 11. | Jesús El Maestro | 13 | 3 | 1 | 9 | 15 | 39 | -24 | 10 |
| 12. | CENAPI | 13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 54 | -44 | 4 |
| 13. | Puente de Amistad | 12 | 0 | 1 | 11 | 5 | 27 | -22 | 1 |
| 14. | APS | 12 | 0 | 0 | 12 | 4 | 18 | -14 | 0 |
RESULTADOS DE PARTIDOS:
| 16/10/06 | Five Stars | vs. | Total Dominans | 0 | - | 5 |
| 17/10/06 | La Raza | vs. | Jesús El Maestro | 4 | - | 2 |
| 18/10/06 | Aa′ Q′ana′l | vs. | Galactic Girls | 4 | - | 4 |
| 19/10/06 | Unq′a Loy | vs. | The Sisters | 5 | - | 4 |
| 22/10/06 | FC Rosario | vs. | APS | 5 | - | 3 |
| 23/10/06 | Calipso | vs. | Las Bellas Nebajenses | 2 | - | 1 |
| 24/10/06 | Puente de Amistad | vs. | CENAPI | 3 | - | 3 |
| 25/10/06 | Total Dominans | vs. | Jesús El Maestro | 3 | - | 3 |
| 28/10/06 | Aa′ Q′ana′l | vs. | Unq′a Loy | 1 | - | 12 |
| 29/10/06 | Galactic Girls | vs. | The Sisters | 1 | - | 2 |
| 30/10/06 | APS | vs. | Calipso | 1 | - | 3 |
| 31/10/06 | Las Bellas Nebajenses | vs. | Puente de Amistad | 11 | - | 2 |
| 31/10/06 | Five Stars | vs. | La Raza | 3 | - | 5 |
| 01/11/06 | FC Rosario | vs. | CENAPI | 6 | - | 2 |
| 02/11/06 | Total Dominans | vs. | La Raza | 3 | - | 2 |
| 05/11/06 | Five Stars | vs. | Jesús El Maestro | 8 | - | 3 |
| 06/11/06 | Galactic Girls | vs. | Unq′a Loy | 3 | - | 3 |
| 12/11/06 | Aa′ Q′ana′l | vs. | The Sisters | 0 | - | 10 |
| 13/11/06 | FC Rosario | vs. | Puente de Amistad | 4 | - | 0 |
| 19/11/06 | APS | vs. | Las Bellas Nebajenses | 0 | - | 1 |
| 19/11/06 | Galactic Girls | vs. | FC Rosario | 4 | - | 1 |
| 21/11/06 | Five Stars | vs. | Aa′ Q′ana′l | 2 | - | 3 |
| 22/11/06 | Las Bellas Nebajenses | vs. | CENAPI | 13 | - | 0 |
| 23/11/06 | La Raza | vs. | FC Rosario | 3 | - | 0 |
| 28/11/06 | Calipso | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 |
| 30/11/06 | Jesús El Maestro | vs. | Unq′a Loy | 3 | - | 4 |
| 30/11/06 | Total Dominans | vs. | Las Bellas Nebajenses | 3 | - | 3 |
| 01/12/06 | Five Stars | vs. | Galactic Girls | 3 | - | 2 |
| 02/12/06 | FC Rosario | vs. | Calipso | 3 | - | 1 |
| 03/12/06 | CENAPI | vs. | Unq′a Loy | 2 | - | 6 |
| 03/12/06 | Galactic Girls | vs. | Jesús El Maestro | 9 | - | 1 |
| 03/12/06 | Aa′ Q′ana′l | vs. | Total Dominans | 1 | - | 4 |
| 03/12/06 | FC Rosario | vs. | Las Bellas Nebajenses | 2 | - | 3 |
| 03/12/06 | Calipso | vs. | The Sisters | 1 | - | 1 |
| 04/12/06 | Five Stars | vs. | The Sisters | 1 | - | 2 |
| 05/12/06 | Aa′ Q′ana′l | vs. | La Raza | 1 | - | 4 |
| 05/12/06 | Total Dominans | vs. | Unq′a Loy | 3 | - | 5 |
| 06/12/06 | Calipso | vs. | CENAPI | 4 | - | 0 |
| 09/12/06 | Jesús El Maestro | vs. | Aa′ Q′ana′l | 0 | - | 2 |
| 10/12/06 | La Raza | vs. | CENAPI | 3 | - | 0 |
| 10/12/06 | Jesús El Maestro | vs. | The Sisters | 0 | - | 6 |
| 10/12/06 | Five Stars | vs. | FC Rosario | 0 | - | 1 |
| 10/12/06 | Galactic Girls | vs. | Las Bellas Nebajenses | 2 | - | 7 |
| 10/12/06 | Unq′a Loy | vs. | Calipso | 5 | - | 3 |
| 12/12/06 | La Raza | vs. | The Sisters | 1 | - | 3 |
| 13/12/06 | Five Stars | vs. | Calipso | 1 | - | 0 |
| 14/12/06 | Total Dominans | vs. | CENAPI | 3 | - | 1 |
| 15/12/06 | Las Bellas Nebajenses | vs. | Jesús El Maestro | 1 | - | 0 |
| 16/12/06 | FC Rosario | vs. | The Sisters | 0 | - | 2 |
| 17/12/06 | Total Dominans | vs. | Galactic Girls | 8 | - | 4 |
| 18/12/06 | Unq′a Loy | vs. | Las Bellas Nebajenses | 1 | - | 1 |
| 19/12/06 | Aa′ Q′ana′l | vs. | Calipso | 3 | - | 2 |
| 20/12/06 | Five Stars | vs. | CENAPI | 6 | - | 0 |
| 20/12/06 | Aa′ Q′ana′l | vs. | Las Bellas Nebajenses | 0 | - | 4 |
| 21/12/06 | Total Dominans | vs. | Calipso | 6 | - | 1 |
| 22/12/06 | La Raza | vs. | Galactic Girls | 4 | - | 4 |
| 22/12/06 | Unq′a Loy | vs. | FC Rosario | 2 | - | 4 |
| 26/12/06 | Five Stars | vs. | Las Bellas Nebajenses | 4 | - | 2 |
| 27/12/06 | La Raza | vs. | Calipso | 2 | - | 0 |
| 27/12/06 | Total Dominans | vs. | The Sisters | 1 | - | 1 |
| 29/12/06 | Jesús El Maestro | vs. | FC Rosario | 0 | - | 1 |
| 29/12/06 | La Raza | vs. | Unq′a Loy | 2 | - | 1 |
| 12/01/07 | Aa′ Q′ana′l | vs. | FC Rosario | 1 | - | 5 |
| 12/01/07 | The Sisters | vs. | Las Bellas Nebajenses | 2 | - | 2 |
| 13/01/07 | Galactic Girls | vs. | Calipso | 8 | - | 0 |
| 13/01/07 | Five Stars | vs. | Unq′a Loy | 3 | - | 3 |
| 13/01/07 | Total Dominans | vs. | FC Rosario | 5 | - | 3 |
| 14/01/07 | La Raza | vs. | Las Bellas Nebajenses | 3 | - | 4 |
| por default: | Calipso | vs. | Jesús El Maestro | 1 | - | 0 |
| Jesús El Maestro | vs. | CENAPI | 1 | - | 0 | |
| Aa′ Q′ana′l | vs. | CENAPI | 1 | - | 0 | |
| Galactic Girls | vs. | CENAPI | 1 | - | 0 | |
| Five Stars | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| Total Dominans | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| La Raza | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| Jesús El Maestro | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| Aa′ Q′ana′l | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| Galactic Girls | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| Unq′a Loy | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| The Sisters | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| CENAPI | vs. | APS | 1 | - | 0 | |
| Five Stars | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 | |
| Total Dominans | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 | |
| La Raza | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 | |
| Jesús El Maestro | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 | |
| Aa′ Q′ana′l | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 | |
| Galactic Girls | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 | |
| Unq′a Loy | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 | |
| The Sisters | vs. | Puente de Amistad | 1 | - | 0 |
Regresar al Principio de esta Hoja
TABLA DE POSICIONES:
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | ||
| 1. | Fushion clasificado | 7 | 6 | 1 | 0 | 99 | 35 | 64 | 19 |
| 2. | DS clasificado | 7 | 5 | 1 | 1 | 63 | 36 | 27 | 16 |
| 3. | C. Dep. Tu Salina clasificado | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 44 | 11 | 12 |
| 4. | Armita Salquilito clasificado | 7 | 4 | 0 | 3 | 40 | 47 | -7 | 12 |
| 5. | Los Q′ipas | 7 | 3 | 2 | 2 | 48 | 43 | 5 | 11 |
| 6. | Club HC 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 40 | 40 | 0 | 7 |
| 7. | CENAPI | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | 83 | -54 | 3 |
| 8. | Dep. Xolacul | 7 | 0 | 1 | 6 | 31 | 77 | -46 | 1 |
RESULTADOS DE PARTIDOS:
| 16/10 | Fushion | vs. | Dep. Xolacul | 19 | - | 7 |
| 16/10 | CENAPI | vs. | Club HC 2 | 5 | - | 14 |
| 16/10 | C. Dep. Tu Salina | vs. | Armita Salquilito | 9 | - | 7 |
| 16/10 | Los Q′ipas | vs. | DS | 10 | - | 10 |
| 22/10 | Armita Salquilito | vs. | DS | 2 | - | 7 |
| 22/10 | C. Dep. Tu Salina | vs. | Los Q′ipas | 7 | - | 4 |
| 22/10 | Fushion | vs. | CENAPI | 24 | - | 5 |
| 22/10 | Dep. Xolacul | vs. | Club HC 2 | 6 | - | 6 |
| 26/10 | Club HC 2 | vs. | C. Dep. Tu Salina | 6 | - | 5 |
| 31/10 | Fushion | vs. | DS | 12 | - | 3 |
| 31/10 | Dep. Xolacul | vs. | CENAPI | 5 | - | 7 |
| 31/10 | Armita Salquilito | vs. | Los Q′ipas | 6 | - | 5 |
| 2/11 | CENAPI | vs. | Los Q′ipas | 4 | - | 8 |
| 2/11 | Dep. Xolacul | vs. | Armita Salquilito | 4 | - | 9 |
| 2/11 | C. Dep. Tu Salina | vs. | DS | 6 | - | 10 |
| 2/11 | Fushion | vs. | Club HC 2 | 9 | - | 5 |
| 19/11 | Fushion | vs. | Armita Salquilito | 15 | - | 5 |
| 19/11 | Dep. Xolacul | vs. | DS | 2 | - | 14 |
| 19/11 | Club HC 2 | vs. | Los Q′ipas | 2 | - | 4 |
| 19/11 | CENAPI | vs. | C. Dep. Tu Salina | 4 | - | 13 |
| 30/11 | Dep. Xolacul | vs. | Los Q′ipas | 6 | - | 9 |
| 30/11 | Club HC 2 | vs. | Armita Salquilito | 7 | - | 10 |
| 30/11 | CENAPI | vs. | DS | 4 | - | 18 |
| 4/12 | Fushion | vs. | C. Dep. Tu Salina | 12 | - | 2 |
| 5/12 | CENAPI | vs. | Armita Salquilito | 0 | - | 1 |
| 5/12 | Fushion | vs. | Los Q′ipas | 8 | - | 8 |
| 5/12 | Dep. Xolacul | vs. | C. Dep. Tu Salina | 1 | - | 13 |
| por default | DS | vs. | Club HC 2 | 1 | - | 0 |
TABLA DE POSICIONES:
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | ||
| 1. | Submarino clasificado | 7 | 7 | 0 | 0 | 81 | 37 | 44 | 21 |
| 2. | Club HC clasificado | 7 | 6 | 0 | 1 | 86 | 25 | 61 | 18 |
| 3. | APS clasificado | 7 | 5 | 0 | 2 | 83 | 27 | 56 | 15 |
| 4. | Club 6a Calle clasificado | 7 | 3 | 0 | 4 | 48 | 59 | -11 | 9 |
| 5. | Dep. El Barrio | 7 | 3 | 0 | 4 | 44 | 63 | -19 | 9 |
| 6. | Club Vipila | 7 | 2 | 0 | 5 | 35 | 63 | -28 | 6 |
| 7. | NTN Club | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 80 | -49 | 3 |
| 8. | Dep. Simocol | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 68 | -54 | 3 |
RESULTADOS DE PARTIDOS:
| 17/10 | Club HC | vs. | NTN Club | 26 | - | 6 |
| 17/10 | APS | vs. | Club Vipila | 14 | - | 3 |
| 17/10 | Dep. Simocol | vs. | Dep. El Barrio | 7 | - | 5 |
| 17/10 | Submarino | vs. | Club 6a Calle | 13 | - | 6 |
| 23/10 | Dep. El Barrio | vs. | Club 6a Calle | 11 | - | 5 |
| 23/10 | Dep. Simocol | vs. | Submarino | 2 | - | 19 |
| 23/10 | Club HC | vs. | APS | 5 | - | 1 |
| 23/10 | NTN Club | vs. | Club Vipila | 5 | - | 6 |
| 28/10 | Club Vipila | vs. | Dep. Simocol | 10 | - | 2 |
| 28/10 | Club HC | vs. | Club 6a Calle | 17 | - | 2 |
| 28/10 | NTN Club | vs. | APS | 0 | - | 14 |
| 28/10 | Dep. El Barrio | vs. | Submarino | 3 | - | 12 |
| 5/11 | APS | vs. | Submarino | 7 | - | 8 |
| 5/11 | NTN Club | vs. | Dep. El Barrio | 5 | - | 10 |
| 5/11 | Dep. Simocol | vs. | Club 6a Calle | 1 | - | 10 |
| 5/11 | Club HC | vs. | Club Vipila | 17 | - | 5 |
| 28/11 | Club HC | vs. | Dep. El Barrio | 13 | - | 0 |
| 28/11 | NTN Club | vs. | Club 6a Calle | 4 | - | 12 |
| 28/11 | Club Vipila | vs. | Submarino | 2 | - | 6 |
| 28/11 | APS | vs. | Dep. Simocol | 22 | - | 2 |
| 1/12 | NTN Club | vs. | Submarino | 10 | - | 12 |
| 1/12 | Club HC | vs. | Dep. Simocol | 1 | - | 0 |
| 1/12 | Club Vipila | vs. | Dep. El Barrio | 3 | - | 12 |
| 1/12 | APS | vs. | Club 6a Calle | 7 | - | 6 |
| 6/12 | Club Vipila | vs. | Club 6a Calle | 6 | - | 7 |
| 6/12 | APS | vs. | Dep. El Barrio | 18 | - | 3 |
| 6/12 | Club HC | vs. | Submarino | 7 | - | 11 |
| por default | NTN Club | vs. | Dep. Simocol | 1 | - | 0 |
TABLA DE POSICIONES:
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | ||
| 1. | La Raza clasificado | 7 | 7 | 0 | 0 | 115 | 19 | 96 | 21 |
| 2. | Dep. Andinos clasificado | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 41 | 21 | 18 |
| 3. | Independiente clasificado | 7 | 5 | 0 | 2 | 96 | 26 | 70 | 15 |
| 4. | Generation FC clasificado | 7 | 3 | 1 | 3 | 68 | 54 | 14 | 10 |
| 5. | APAPTIX | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 75 | -49 | 9 |
| 6. | El Madero | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 74 | -53 | 7 |
| 7. | Triple A | 7 | 1 | 0 | 6 | 31 | 68 | -37 | 3 |
| 8. | Los Primos | 7 | 0 | 0 | 7 | 18 | 80 | -62 | 0 |
RESULTADOS DE PARTIDOS:
| 18/10 | La Raza | vs. | Triple A | 24 | - | 4 |
| 18/10 | El Madero | vs. | APAPTIX | 5 | - | 7 |
| 18/10 | Generation FC | vs. | Independiente | 4 | - | 14 |
| 18/10 | Dep. Andinos | vs. | Los Primos | 13 | - | 5 |
| 24/10 | Independiente | vs. | Los Primos | 11 | - | 1 |
| 24/10 | Generation FC | vs. | Dep. Andinos | 7 | - | 9 |
| 24/10 | La Raza | vs. | El Madero | 16 | - | 0 |
| 24/10 | Triple A | vs. | APAPTIX | 4 | - | 8 |
| 29/10 | APAPTIX | vs. | Generation FC | 4 | - | 24 |
| 29/10 | La Raza | vs. | Los Primos | 31 | - | 4 |
| 29/10 | Triple A | vs. | El Madero | 1 | - | 4 |
| 29/10 | Independiente | vs. | Dep. Andinos | 9 | - | 11 |
| 6/11 | El Madero | vs. | Dep. Andinos | 5 | - | 7 |
| 6/11 | Triple A | vs. | Independiente | 2 | - | 7 |
| 6/11 | Generation FC | vs. | Los Primos | 13 | - | 4 |
| 6/11 | La Raza | vs. | APAPTIX | 17 | - | 3 |
| 21/11 | La Raza | vs. | Independiente | 6 | - | 3 |
| 21/11 | Triple A | vs. | Los Primos | 10 | - | 4 |
| 21/11 | APAPTIX | vs. | Dep. Andinos | 2 | - | 11 |
| 21/11 | El Madero | vs. | Generation FC | 5 | - | 5 |
| 2/12 | APAPTIX | vs. | Los Primos | 1 | - | 0 |
| 2/12 | El Madero | vs. | Independiente | 1 | - | 38 |
| 2/12 | La Raza | vs. | Dep. Andinos | 12 | - | 2 |
| 2/12 | Triple A | vs. | Generation FC | 9 | - | 12 |
| 10/12 | Triple A | vs. | Dep. Andinos | 1 | - | 9 |
| 10/12 | La Raza | vs. | Generation FC | 9 | - | 3 |
| 10/12 | APAPTIX | vs. | Independiente | 1 | - | 14 |
| por default | El Madero | vs. | Los Primos | 1 | - | 0 |
TABLA DE POSICIONES:
| JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DG | Pts | ||
| 1. | Nex clasificado | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 29 | 27 | 21 |
| 2. | Kumooles clasificado | 7 | 5 | 1 | 1 | 57 | 27 | 30 | 16 |
| 3. | Jesús El Maestro clasificado | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 12 |
| 4. | Cotoneb RL clasificado | 7 | 4 | 0 | 3 | 42 | 38 | 4 | 12 |
| 5. | Los Novatos | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 25 | 1 | 12 |
| 6. | Club Los Alisos | 7 | 2 | 0 | 5 | 36 | 65 | -29 | 6 |
| 7. | FC Los Caleles | 7 | 1 | 1 | 5 | 37 | 43 | -6 | 4 |
| 8. | Latin Power | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 53 | -34 | 0 |
RESULTADOS DE PARTIDOS:
| 19/10 | Nex | vs. | Jesús El Maestro | 7 | - | 6 |
| 19/10 | Kumooles | vs. | FC Los Caleles | 7 | - | 7 |
| 19/10 | Latin Power | vs. | Cotoneb RL | 8 | - | 10 |
| 19/10 | Los Novatos | vs. | Club Los Alisos | 8 | - | 3 |
| 25/10 | Cotoneb RL | vs. | Club Los Alisos | 13 | - | 3 |
| 25/10 | Latin Power | vs. | Los Novatos | 2 | - | 4 |
| 25/10 | Nex | vs. | Kumooles | 10 | - | 5 |
| 25/10 | Jesús El Maestro | vs. | FC Los Caleles | 6 | - | 2 |
| 30/10 | FC Los Caleles | vs. | Latin Power | 12 | - | 5 |
